You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 จำพวกที่ 3 ไม่รวมนิคมฯ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
factype_101_105_106.CSV
รายละเอียดของข้อมูลโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กฤตพล |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | g6@diw.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 7 ธันวาคม 2563 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มิถุนายน 2565 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 มิถุนายน 2567 |
