You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลโรงงานประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
Data and Resources
-
ข้อมูลโรงงาน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายCSV
ข้อมูลโรงงานแยกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม...
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | g6@diw.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม นอกนิคมฯ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencа | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 24, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Kreirаno | June 24, 2024 |
| Last Updated | November 1, 2024 |
