ความเปลี่ยนแปลง
On 5 สิงหาคม ค.ศ. 2024 9 นาฬิกา 34 นาที 59 วินาที +0700,
-
Removed the following fields from resource ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว in ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-
resource_id
ckan_url
original_url
set_url_type
task_created
ignore_hash
-
Changed value of field
resource_last_updated_date
of resource ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว to2024-08-02
(previously2024-07-02
) in ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว -
Removed the value of field
datastore_contains_all_records_of_source_file
in resource ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว in ข้อมูลโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2020-12-07", | 6 | "created_date": "2020-12-07", | ||
| 7 | "creator_user_id": "7401e033-9b60-4066-84b1-a7bf3f4821ac", | 7 | "creator_user_id": "7401e033-9b60-4066-84b1-a7bf3f4821ac", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | 10 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV" | 13 | "CSV" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_source": | 18 | "data_source": | ||
| 19 | 0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | 19 | 0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||
| 20 | 04\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 20 | 04\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25", | 26 | "geo_coverage": "\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "True", | 29 | "high_value_dataset": "True", | ||
| 30 | "id": "2271d6e9-cac4-4473-bf2b-e948b4ea2d36", | 30 | "id": "2271d6e9-cac4-4473-bf2b-e948b4ea2d36", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "last_updated_date": "2024-06-14", | 32 | "last_updated_date": "2024-06-14", | ||
| 33 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 33 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 35 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
| 36 | "maintainer": | 36 | "maintainer": | ||
| 37 | 0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23 | 37 | 0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23 | ||
| 38 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 38 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 39 | "maintainer_email": "g6@diw.mail.go.th", | 39 | "maintainer_email": "g6@diw.mail.go.th", | ||
| 40 | "metadata_created": "2022-11-01T02:07:42.632883", | 40 | "metadata_created": "2022-11-01T02:07:42.632883", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2024-08-04T17:00:07.452917", | n | 41 | "metadata_modified": "2024-08-05T02:34:59.363582", |
| 42 | "name": "factype101-105-106", | 42 | "name": "factype101-105-106", | ||
| 43 | "notes": | 43 | "notes": | ||
| 44 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 44 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 45 | 0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 | 45 | 0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 | ||
| 46 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 46 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 47 | 101 105 \u0e41\u0e25\u0e30 106 | 47 | 101 105 \u0e41\u0e25\u0e30 106 | ||
| 48 | \u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\r\n | 48 | \u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\r\n | ||
| 49 | 1. | 49 | 1. | ||
| 50 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 50 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 51 | 101 \u0e04\u0e37\u0e2d | 51 | 101 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 52 | 0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21 | 52 | 0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21 | ||
| 53 | (central waste treatment plant)\r\n 2. | 53 | (central waste treatment plant)\r\n 2. | ||
| 54 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 54 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 55 | 105 \u0e04\u0e37\u0e2d | 55 | 105 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 56 | 0e25\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e01\u0e39\u0e25 | 56 | 0e25\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e01\u0e39\u0e25 | ||
| 57 | 0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19 | 57 | 0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19 | ||
| 58 | \u0e01\u0e0e\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 58 | \u0e01\u0e0e\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 59 | \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2 (\u0e1e.\u0e28.2535) | 59 | \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2 (\u0e1e.\u0e28.2535) | ||
| 60 | 0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 60 | 0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 61 | \u0e1e.\u0e28.2535\r\n 3. | 61 | \u0e1e.\u0e28.2535\r\n 3. | ||
| 62 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 62 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 63 | 106 \u0e04\u0e37\u0e2d | 63 | 106 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 64 | 32\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 64 | 32\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 65 | "num_resources": 1, | 65 | "num_resources": 1, | ||
| 66 | "num_tags": 1, | 66 | "num_tags": 1, | ||
| 67 | "objective": [ | 67 | "objective": [ | ||
| 68 | 68 | ||||
| 69 | e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19" | 69 | e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19" | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| 71 | "organization": { | 71 | "organization": { | ||
| 72 | "approval_status": "approved", | 72 | "approval_status": "approved", | ||
| 73 | "created": "2022-11-01T09:06:45.333976", | 73 | "created": "2022-11-01T09:06:45.333976", | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "id": "804529e5-f370-43e2-bd3f-8fb2d15b5077", | 75 | "id": "804529e5-f370-43e2-bd3f-8fb2d15b5077", | ||
| 76 | "image_url": "", | 76 | "image_url": "", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "diw", | 78 | "name": "diw", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": | 80 | "title": | ||
| 81 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 81 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 82 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "804529e5-f370-43e2-bd3f-8fb2d15b5077", | 84 | "owner_org": "804529e5-f370-43e2-bd3f-8fb2d15b5077", | ||
| 85 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 86 | "reference_data": "True", | 86 | "reference_data": "True", | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 89 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| n | 93 | "ckan_url": "http://202.139.216.66", | n | ||
| 94 | "created": "2022-11-01T02:07:42.949240", | 93 | "created": "2022-11-01T02:07:42.949240", | ||
| 95 | "created_at": "2022-11-01T02:07:42.949240", | 94 | "created_at": "2022-11-01T02:07:42.949240", | ||
| 96 | "datastore_active": true, | 95 | "datastore_active": true, | ||
| n | 97 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | n | 96 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, |
| 98 | "description": | 97 | "description": | ||
| 99 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | 98 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | ||
| 100 | 0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | 99 | 0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||
| 101 | \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 3 | 100 | \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 3 | ||
| 102 | \u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e27\u0e21\u0e19\u0e34\u0e04\u0e21\u0e2f | 101 | \u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e27\u0e21\u0e19\u0e34\u0e04\u0e21\u0e2f | ||
| 103 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 102 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 104 | 101 105 \u0e41\u0e25\u0e30 106 | 103 | 101 105 \u0e41\u0e25\u0e30 106 | ||
| 105 | 0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | 104 | 0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||
| 106 | 1. | 105 | 1. | ||
| 107 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 106 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 108 | 101 \u0e04\u0e37\u0e2d | 107 | 101 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 109 | 0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21 | 108 | 0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21 | ||
| 110 | (central waste treatment plant) 2. | 109 | (central waste treatment plant) 2. | ||
| 111 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 110 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 112 | 105 \u0e04\u0e37\u0e2d | 111 | 105 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 113 | 0e25\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e01\u0e39\u0e25 | 112 | 0e25\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e01\u0e39\u0e25 | ||
| 114 | 0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19 | 113 | 0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19 | ||
| 115 | \u0e01\u0e0e\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 114 | \u0e01\u0e0e\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 116 | \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2 (\u0e1e.\u0e28.2535) | 115 | \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2 (\u0e1e.\u0e28.2535) | ||
| 117 | 0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 116 | 0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 118 | \u0e1e.\u0e28.2535 3. | 117 | \u0e1e.\u0e28.2535 3. | ||
| 119 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 118 | 0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 120 | 106 \u0e04\u0e37\u0e2d | 119 | 106 \u0e04\u0e37\u0e2d | ||
| 121 | 32\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 120 | 32\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 122 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 123 | "hash": "de5e60202e45a7c1a5b2c92c6f64c7e7", | 122 | "hash": "de5e60202e45a7c1a5b2c92c6f64c7e7", | ||
| 124 | "id": "6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b", | 123 | "id": "6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b", | ||
| n | 125 | "ignore_hash": true, | n | ||
| 126 | "last_modified": "2024-07-03T09:15:09.811615", | 124 | "last_modified": "2024-08-05T02:34:59.354773", | ||
| 127 | "metadata_modified": "2024-07-03T09:15:12.969924", | 125 | "metadata_modified": "2024-08-05T02:34:59.366503", | ||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": | 128 | "name": | ||
| 131 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 129 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 132 | 35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27", | 130 | 35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27", | ||
| n | 133 | "original_url": | n | ||
| 134 | 6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b/download/factype101-105-106.csv", | ||||
| 135 | "package_id": "2271d6e9-cac4-4473-bf2b-e948b4ea2d36", | 131 | "package_id": "2271d6e9-cac4-4473-bf2b-e948b4ea2d36", | ||
| 136 | "position": 0, | 132 | "position": 0, | ||
| 137 | "resource_accessible_condition": "", | 133 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 138 | "resource_created_date": "2020-12-07", | 134 | "resource_created_date": "2020-12-07", | ||
| 139 | "resource_data_collect": | 135 | "resource_data_collect": | ||
| 140 | 2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48", | 136 | 2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48", | ||
| 141 | "resource_data_collect_other": "", | 137 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 142 | "resource_disaggregate": [], | 138 | "resource_disaggregate": [], | ||
| n | 143 | "resource_id": "6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b", | n | ||
| 144 | "resource_last_updated_date": "2024-07-02", | 139 | "resource_last_updated_date": "2024-08-02", | ||
| 145 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| n | 146 | "set_url_type": false, | n | ||
| 147 | "size": 1706903, | 141 | "size": 1729532, | ||
| 148 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| t | 149 | "task_created": "2024-08-04 17:00:03.892313", | t | ||
| 150 | "url": | 143 | "url": | ||
| 151 | 6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b/download/factype101-105-106.csv", | 144 | 6628c3ca-9c07-4563-adae-2579d9ee677b/download/factype101-105-106.csv", | ||
| 152 | "url_type": "upload" | 145 | "url_type": "upload" | ||
| 153 | } | 146 | } | ||
| 154 | ], | 147 | ], | ||
| 155 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 156 | "tags": [ | 149 | "tags": [ | ||
| 157 | { | 150 | { | ||
| 158 | "display_name": | 151 | "display_name": | ||
| 159 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | 152 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | ||
| 160 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 153 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 161 | "id": "6f0841b1-e194-4f59-be30-07718f96f1e0", | 154 | "id": "6f0841b1-e194-4f59-be30-07718f96f1e0", | ||
| 162 | "name": | 155 | "name": | ||
| 163 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | 156 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 | ||
| 164 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | 157 | 32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21", | ||
| 165 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | } | 160 | } | ||
| 168 | ], | 161 | ], | ||
| 169 | "title": | 162 | "title": | ||
| 170 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 163 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 171 | 35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27", | 164 | 35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27", | ||
| 172 | "type": "dataset", | 165 | "type": "dataset", | ||
| 173 | "update_frequency_interval": "1", | 166 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 174 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 167 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 175 | "update_frequency_unit_other": "", | 168 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 176 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 177 | "version": null | 170 | "version": null | ||
| 178 | } | 171 | } |
