ข้อมูลโรงงาน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ข้อมูลโรงงานแยกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแขนกล 2. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน 7. อุตสาหกรรมการแพทย์ 8. อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนชีวิภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 10 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุขภาพ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เลขทะเบียนโรงงาน | text | ||
| FID | numeric | ||
| รหัสประเภท | numeric | ||
| จำพวก | numeric | ||
| ปีที่อนุญาต | numeric | ||
| ชื่อโรงงาน | text | ||
| ผู้ประกอบการ | text | ||
| ประกอบกิจการ | text | ||
| เลขที่ | text | ||
| หมู่ | text | ||
| ซอย | text | ||
| ถนน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
| เงินทุนรวม (ล้านบาท) | text | ||
| คนงานรวม | text | ||
| แรงม้า | text | ||
| DESCR | text | ||
| SCURVE | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | RDF |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2 กรกฎาคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 ตุลาคม 2568 |
